| 獎別 | 獎品 | 數量 | 得獎號碼 | 獎別 | 獎品 | 數量 | 得獎號碼 | |
| 一 | ASUS 平板電腦 | 1 | 101896 | 十二 | 海星國小 55 週年園遊券 | 20 | 102964 | |
| 二 | Canon 數位相機 | 2 | 100043 | 103472 | ||||
| 100220 | 102040 | |||||||
| 三 | 20 吋 7 速腳踏車 | 10 | 104070 | 104829 | ||||
| 101644 | 100950 | |||||||
| 102629 | 102834 | |||||||
| 100405 | 101605 | |||||||
| 103533 | 102680 | |||||||
| 100903 | 102257 | |||||||
| 102013 | 102216 | |||||||
| 100520 | 102418 | |||||||
| 104508 | 104464 | |||||||
| 100841 | 101773 | |||||||
| 四 | CASIO 數位運動錶 | 3 | 102191 | 103220 | ||||
| 101763 | 101501 | |||||||
| 100006 | 102157 | |||||||
| 五 | 親子棒球手套 | 3 | 101638 | 103006 | ||||
| 101402 | 104291 | |||||||
| 102643 | 103044 | |||||||
| 六 | LEGO 樂高經典系列 | 3 | 102823 | 101512 | ||||
| 100775 | 十三 | 歐姆龍體重體脂計 | 2 | 103584 | ||||
| 102105 | 103655 | |||||||
| 七 | 桌遊-閃靈快手 | 3 | 100054 | 十四 | 歌林 Kolin 電烤箱 | 2 | 103981 | |
| 101089 | 101709 | |||||||
| 100143 | 十五 | 大同 14 吋立扇 | 2 | 100421 | ||||
| 八 | 桌遊-嗒寶小子 | 3 | 100072 | 103370 | ||||
| 100106 | 十六 | 飛利浦吹風機 | 2 | 104252 | ||||
| 104828 | 100065 | |||||||
| 九 | 籃球 | 5 | 100008 | 十七 | 籃球 | 5 | 104034 | |
| 104027 | 101361 | |||||||
| 101257 | 100701 | |||||||
| 103841 | 102510 | |||||||
| 100132 | 102794 | |||||||
| 十 | 桌遊-7 Ate 9 數字急轉彎 | 5 | 104831 | 十八 | HANLIN-BT82 音箱 | 5 | 100396 | |
| 100163 | 103068 | |||||||
| 101608 | 102295 | |||||||
| 102628 | 103987 | |||||||
| 100706 | 103547 | |||||||
| 十一 | 32G 隨身碟 | 10 | 103759 | 十九 | 32G 隨身碟 | 10 | 101987 | |
| 102123 | 103666 | |||||||
| 101509 | 104072 | |||||||
| 102858 | 103034 | |||||||
| 103585 | 103798 | |||||||
| 101218 | 102992 | |||||||
| 101237 | 101873 | |||||||
| 101683 | 103046 | |||||||
| 100915 | 102281 | |||||||
| 103035 | 101076 | |||||||
| 獎別 | 獎品 | 數量 | 得獎號碼 | 獎別 | 獎品 | 數量 | 得獎號碼 | |
| 二十 | 九乘九 200 元禮券 | 10 | 103988 | 二十四 | 海星國小 55 週年便利貼 | 10 | 101723 | |
| 103025 | 103280 | |||||||
| 103922 | 100549 | |||||||
| 102398 | 100609 | |||||||
| 100842 | 104820 | |||||||
| 100061 | 104578 | |||||||
| 104306 | 100490 | |||||||
| 100413 | 104520 | |||||||
| 104596 | 100889 | |||||||
| 100763 | 100360 | |||||||
| 二十一 | 10L 休閒健行背包 | 10 | 101907 | 二十五 | 海星國小 55 週年紙膠帶 | 10 | 100014 | |
| 104046 | 100285 | |||||||
| 100733 | 102967 | |||||||
| 104491 | 101493 | |||||||
| 101566 | 104474 | |||||||
| 103770 | 100646 | |||||||
| 103904 | 101092 | |||||||
| 103213 | 103808 | |||||||
| 103103 | 101977 | |||||||
| 103823 | 104191 | |||||||
| 二十二 | 海星國小 55 週年紀念本 | 10 | 100653 | 縣長獎 | 腳踏車 | 2 | 103752 | |
| 101125 | 104842 | |||||||
| 102072 | 縣議會獎 | 腳踏車 | 1 | 101481 | ||||
| 100505 | 李秋旺議員 | 高級酒 | 1 | 104610 | ||||
| 100013 | 立德幼兒園 | 腳踏車 | 1 | 101649 | ||||
| 102244 | 蔡蓓蓓 | 皮包 | 2 | 100286 | ||||
| 101435 | 101767 | |||||||
| 101472 | 優百科 | 禮品 | 1 | 103335 | ||||
| 103565 | ||||||||
| 103903 | ||||||||
| 二十三 | 海星國小 55 週年胸章 | 10 | 100086 | |||||
| 103252 | ||||||||
| 100598 | ||||||||
| 103462 | ||||||||
| 104803 | ||||||||
| 102149 | ||||||||
| 102347 | ||||||||
| 100082 | ||||||||
| 104381 | ||||||||
| 103172 |
中獎者於 4 月 8日前憑摸彩劵至本校總務處領取,逾期不受理。